CRP・α1-AGP・Hpを迅速に測定


CRPを最短30秒で結果報告
患者さんの負担を軽減
使いやすさを追求した仕様
| 専用試薬 | 検体 | 測定時間 |
| CRP | 全血、血清、血漿 | 11秒(Hb)+60秒(CRP) |
| CRP Rapid | 血清、血漿 | 30秒 |
|
CRP Rapid |
血清、血漿 | 30秒もしくは90秒 ※濃度域による |
| α1-AGP | 血清、血漿 | 60秒 |
| Hp | 血清、血漿 | 60秒 |
| 測定項目 | CRP(CRP, CRP Rapid, CRP Rapid low)、α1-AGP、Hp |
| 測定対象 | CRP:全血、血清、血漿 CRP Rapid, CRP Rapid low:血清、血漿 α1-AGP:血清、血漿 Hp:血清、血漿 |
| 処理速度 | CRP:11秒(Hb)+60秒(CRP) CRP Rapid:30秒 CRP Rapid low:30秒もしくは90秒 ※濃度域による α1-AGP:60秒 Hp:60秒 |
| 外形寸法 | 約202(幅)×391(奥行)×240(高さ)mm |
| 重量 | 約7.9kg |
| 届出番号 | 25B1X00001000063 |
| 添付文書 |
CXDT-260316-030